Máy chiết rót chai PET ( 3in1 , 4in1 )
..
Loạt sản phẩm sử dụng chiết rót chai PET được chúng tôi nghiên cứu và cải tiến chia làm nhiều dòng cơ bản sử dụng trong : chiết rót trà xanh , chiết rót nước khoáng , chiết rót sữa tiệt trùng , chiết rót nước ép hay chiết rót thức uống có Gas.
1. Máy chiết rót nước tinh khiết 3trong1
Chủ yếu thích hợp cho sản xuất nước đóng chai khoáng, nước tinh khiết, nước ép trái cây, rượu .
2. Dòng sản phẩm thứ 2 là máy chiết rót nóng 3trong1 ( ấp thông thường )
Được sử dụng trong chiết rót nóng và xoắn nắp dành cho trà xanh, trà đen, trà Wulong và máy hoa quả juice.Máy tích hợp rửa, làm đầy, đóng nắp cùng nhau.Máy thiết kế khoa học và hợp lý .Tính thẩm mĩ cao.Và vận hành và bảo trì là dễ dàng .Dòng máy này tốt cho việc lựa chọn máy uống đầy nóng.
Model | HGF14-12-5 | HGF18-18-6 | HGF24-24-8 | HGF32-32-10 | HGF40-40-12 |
---|---|---|---|---|---|
Năng lực sản xuất (600ml) (b/h) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 |
Chiết rót chính xác | >± 5MM | ||||
Tiêu chuẩn chai polyester (mm) | Đường kính :∮50-∮100 Cao :150-320mm | ||||
Nắp phù hợp | Nắp vít xoắn | ||||
Áp lực nước rửa chai (Mpa) | 0.18 | ||||
Lượng nước tiêu thụ của rửa chai (Mpa) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4500 |
Số bị trí phun mưa | 5 | 5 | 6 | 12 | 20 |
Số vị trí nhỏ giotij | 3 | 3 | 3.5 | 7 | 14 |
Áp lực nguồn khí (Mpa) | 4 | ||||
Gas tiêu thụ (m3/min) | – | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Điện năng (kw) | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.07 | 5.6 |
Cân nặng (kg) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Kích cỡ (mm) | 2300×1550 x2500 | 2640×1800 x2500 | 3000×2000 x3150 | 3600×2800 x3150 | 4500×3400 x3150 |
3. Dòng sản phẩm iso này được thiết kế chuyên dụng vào vị trí rửa chai ISOBARIC :
máy là rửa tích hợp. làm đầy và đóng nắp máy, thích hợp cho làm đầy khác nhau PET đóng chai đồ uống có ga.
Model | CGF14-12-5 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
---|---|---|---|---|
Năng lực sản xuất (600ml) (b/h) | 3000 | 5000 | 10000 | 14000 |
Độ chiết rót chính xác | >± 5MM | |||
Áp lực chiết rót (Mpa) | <0.4 | |||
tiêu chuẩn chai polyester (mm) | Đường kính :∮50-∮100 Cao :150-320 | |||
Nắp phù hợp | Nắp vít xoắn | |||
Áp lực rửa chai (Mpa) | 0.18-0.25 | |||
Lượng nước tiêu thụ của rửa chai (Mpa) | 1300 | 2000 | 3000 | 4000 |
Số vị trí phun mưa | 5 | 7 | 12 | 20 |
Số vị trí nhỏ giọt | 2.5 | 3.5 | 7 | 14 |
Áp lực nguồn khí (Mpa) | 0.6 | |||
Gas tiêu thụ (m3/min) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Điện năng (kw) | 5.03 | 6.57 | 8.07 | 10.07 |
Cân nặng (kg) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Kích cỡ (mm) | 2460×1650 x2500 | 26400×1800 x2500 | 3000×2000 x3150 | 3600×2800 x3150 |
4. Máy chiết rót lon được thiết kế dành cho các sản phẩm là lon :
Máy thích hợp cho chiết rót và niêm phong lon nước ngọt và nước trái cây. Nó cũng có nhiều ưu điểm dưới đây: điền một cách cứng cáp, giảm tổn thất và phòng nhanh để thích ứng cao cấp điện và khí nén
Model | YLG-150,200,300 |
---|---|
Khả năng sản xuất | 120-150 ,150-200,200-30 Jar/smin |
Đường kính của lon | 52.5 -75 MM |
Chiều cao của lon | 55 -165 MM |
Công suất | 3.5-5.5 KW |
Kích cỡ | 2700x1700x2000 |
Cân nặng | 3-4 T |
5. Máy chiết rót 5 Gallon 19 lít
Đây là loạt các máy chiết rót bình 19 lít tích hợp rửa, chiết rót và đóng nắp, thích hợp cho làm đầy nước tinh khiết hoặc nước khoáng ở tốc độ đầy 3 hoặc 5 gallons.Công suất khoảng từ 120BPH tới 900 BPH,
Model | QGF-200 | QGF-300 | QGF-400 | QGF-600 | |
---|---|---|---|---|---|
Năng suất (drum/h) | 240 | 300 | 400 | 600 | |
Đầu chiết rót | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Kích cỡ (mm) | 4500×1580 x1800 | 4500×1580 x1800 | 4500×2000 x1800 | 4500×2350 x1800 |
6. Máy đóng hộp tự động :
Thiết bị được sử dụng trong dây chuyền sữa bột : bể chưa tự động, khử trùng, tự động cân nặng, làm đầy, làm đầy nitơ có thể đóng hộp, dây chuyền đóng gói chân không.